توضیحات
ترمومتر تفنگی بنتک BENETECH GM1850 — دیتالاگر دما لیزری در رنج 200 تا 1850°C
اقلام موجود در پک حرارت سنج لیزری BENETECH GM 1850
- ترمومتر لیزری
- کیف فلزی مستحکم
- کابل اتصال
- سی دی نرم افزار
- دفترچه راهنما
ویژگیهای برجسته ترمومتر مادون قرمز GM-1850
- بازه اندازهگیری: 200 تا 1850°C (392 تا 3362°F)
- نسبت فاصله به نقطه: 80:1
- سرعت پاسخ: 500 میلیثانیه
- قابلیت ذخیرهسازی تا 4000 داده
- نمایش مقادیر کمینه، بیشینه و امکان Data Hold
- دارای هشدار HAL برای دماهای بالا و LAL برای دماهای پایین
- قابلیت تغییر ضریب تابش (Emissivity) بین 0.1 تا 1
- خاموشی خودکار و نمایشگر سطح باتری
- استاندارد بینالمللی CE
جدول مقایسه ترمومتر لیزری بنتک مدل های GM2200 و GM1850
| ویژگیها | BENETECH GM1850 | BENETECH GM2200 |
|---|---|---|
| بازه دما | 200 تا 1850 درجه سانتیگراد | 200 تا 2200 درجه سانتیگراد |
| دقت اندازهگیری | ±2°C (200~450°C) / ±3°C (450~1100°C) / ±4°C (1100~1850°C) | ±2% (200~500°C) / ±3% (500~1500°C) / ±4% (1500~2200°C) |
| حافظه ذخیرهسازی | 4000 داده | 4000 داده |
| نمایشگر | LCD با نور پسزمینه | LCD با نور پسزمینه |
| قابلیت اتصال | پورت RS232 به کامپیوتر | پورت RS232 به کامپیوتر |
| نقطه داغ/سرد | ✅ دارد | ✅ دارد |
| ابعاد | 220×60×141 میلیمتر | 220×60×141 میلیمتر |
| وزن | 270 گرم | 275 گرم |
| منبع تغذیه | باتری 9 ولتی آلکالاین یا DC 9V/500mA | باتری 9 ولتی آلکالاین یا DC 9V/500mA |
| استاندارد | CE | CE |
موارد کاربرد
این ترمومتر صنعتی برای استفاده در کورهها، صنایع متالورژی، فرآیندهای حرارتی، خطوط تولید و شرایطی که نیاز به اندازهگیری دما از فاصله امن وجود دارد، ایدهآل است.
نکات کاربردی
- هنگام اندازهگیری دما، دستگاه را روبهروی سطح گرفته و حرکت دهید تا نقاط داغ و سرد شناسایی شوند.
- برای صرفهجویی در باتری، از قابلیت خاموشی خودکار استفاده کنید.
- در صورت نیاز به ثبت بلندمدت دادهها، دستگاه را با کابل RS232 به کامپیوتر متصل کنید.
مشخصات فنی ترمومتر تفنگی بنتک GM1850
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | BENETECH GM1850 |
| بازه دما | 200 تا 1850 °C (392 تا 3362 °F) |
| دقت | ±2°C/±2% (200–450°C) · ±3°C/±3% (450–1100°C) · ±4°C/±3% (1100–1850°C) |
| تکرارپذیری | ±1% یا ±1°C |
| سرعت پاسخ | 500 ms |
| فاصله به نقطه | 80:1 |
| ضریب تابش | قابل تنظیم 0.1–1 |
| حافظه | 4000 داده |
| پورت | RS232 |
| منبع تغذیه | باتری 9V آلکالاین / آداپتور 9V 500mA |
| خاموشی خودکار | بله |
| ابعاد | 220 × 60 × 141 mm |
| وزن | 270 گرم (بدون باتری) |
| استاندارد | CE |
| شرایط کاری | دمای 0–40 °C / رطوبت RH 10–80% |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.